장애인국민체육센터
▣ 홍천군장애인국민체육센터 프로그램 현황
※ 1~2번에 해당하는 프로그램은 2025년 확정된 프로그램임을 알립니다.
※ 3~7번에 해당하는 프로그램은 2025년 4월 중으로 업데이트 예정이오니 참고바랍니다.
☎ 문의 ☎
홍천군장애인국민체육센터 033-432-9912
순번 | 프로그램명 | 종목 | 운영일시 | 운영장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | |||||
1 | 홍천군장애인국민체육센터 아쿠아로빅 교실 | 아쿠아로빅 | 화 목 | 11:20~12:10 | 장애인국민체육센터 수영장 | |
2 | 홍천군장애인국민체육센터 수영강습 | 수영 | 화 수 금 토 | 06:30~07:20 | 장애인국민체육센터 수영장 | |
07:30~08:20 | ||||||
10:30~11:20 | ||||||
18:30~19:20 | ||||||
19:30~20:20 | ||||||
3 | 건강증진프로그램 헬스교실 | 헬스 | 화 목 | 19:30~20:30 | 장애인국민체육센터 체력단련실 | |
4 | 홍천무궁이 좌식배구클럽 | 좌식배구 | 화 수 목 금 | 19:00~21:00 | 장애인국민체육센터 다목적체육관 | |
5 | 홍천군 장애인 당구 교실 | 당구 | 화 수 목 금 | 19:40~21:00 | 장애인국민체육센터 당구장 | |
6 | 홍천군 장애유소년 태권도전문 체육교실 | 태권도 | 화 수 목 | 18:00~19:30 | 장애인국민체육센터 다목적실1 | |
7 | 홍천군시각장애인연합회 스트레칭 교실 | 스트레칭 | 수 | 14:00~15:00 | 장애인국민체육센터 다목적실 |
※ 1~2번에 해당하는 프로그램은 2025년 확정된 프로그램임을 알립니다.
※ 3~7번에 해당하는 프로그램은 2025년 4월 중으로 업데이트 예정이오니 참고바랍니다.
☎ 문의 ☎
홍천군장애인국민체육센터 033-432-9912